I samband med att kommunfullmäktige fattas beslut om budgeten ger de också mål och uppdrag till nämnderna samt förvaltningarna. På den här sidan kan du läsa om de mål och uppdrag som gäller just nu, och de mål som börjar gälla 2010.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17 att anta nedanstående mål och uppdrag.
De mål och uppdrag som presenteras nedan finns också att ladda ner (pdf).
| Mål | Mätetal | Följs upp |
| Förbättra folkhälsan under treårsperioden | Sänkning av ohälsotalen med minst 1 % årligen | Årsvis |
| Utveckla tillgängligheten för alla invånare | Antal e-tjänster | Delårs- och årsredovisningen |
| Öka medborgarnas kunskap och insikt om kommunens verksamhet | Etablera minsta 5 områden med nationella jämförelser | Årsvis |
| Öka medborgarnas kunskap och insikt om kommunens verksamhet | Nöjd medborgarindex ska öka med minst x % | Vartannat år |
| Skolverkets modellberäknande SALSA-värde ska vara minst på förväntad nivå fr.o.m. 2011 (kvalitetsavstämning | Avvikelse från förväntat värde | Årsvis |
| Elever som lämnar skolan ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen/kärnämnen | Andel elever med godkänt ska öka | Årsvis |
| Sänka kostnadsnivåerna i förhållande till 2008-års utfall avseende äldreomsorgen till minst bibehållen kvalitet | Högst på snittet av jämförbara kommuner | Årsvis |
| Uppdrag | Följs upp |
| Samtliga nämnder ska upprätta en plan för vilka åtgärder man kommer att vidta som bidrar till förbättrad folkhälsa samt hur detta ska genomföras och följas upp | Delårs- och årsredovising |
| Samtliga nämnder ska utveckla arbetsformer och servicenivåer liknande "en väg in" | |
| Samtliga nämnder ska ha utarbetat förslag till kvalitetsdeklarationer | |
| Samtliga nämnder ska för sina väsentliga verksamhetsområden genomföra årliga brukarundersökningar för avstämning av kvaliteten | |
| Idag finns det särskilt utvecklade metoder och program med vars hjälp relationerna mellan barn och lärare kan stärkas. Det handlar bland annat om metoder som utvecklar lärarens förmåga att skpa en lugn och trygg inlärningsmiljö. Skolan bör utöka spridningen av evidensbaserade metoder som främjar relationerna mellan lärare och elever som t.ex. KOMET som redan finns inom barn- och utbildningsnämnden | Årligen genom antal pedagoger som tagit del av metoderna |
| Utbildning i folkhälsa under våren 2010. Kommunstyrelsen bjuder in kommunfullmäktiges ledamöter och kommunstyrelsens ledamöter samt andra aktöter som kan vara av vikt i ett folkhälsoarbete för att utöka förståelsen och vikten av ettt systematiskt folkhälsoarbete utifrån folkhälsopolicyn. | Efter genomförd utbildning genomför en utvärdering som redovisas för kommunstyrelsen |
| Skolan utvecklar former för handledning till personal. |
| Mål | Förklaring |
| Årets resultat ska uppgå till minst 4,0 miljoner kronor | Uppfylls målet klarar kommunen att fmansiera investeringar ett genomsnittsår, utan att öka upplåningen och därmed räntekostnaderna. Kommunen klarar också att bygga upp reserver för att klara ökningen av de pensionsåtaganden (avtal före 1998) som inte kostnadsbokförs. Det reala värdet av det egna kapitalet säkerställs. Målet innebär, att dagens generation inte för över ytterligare kostnader till kommande generationer. |
| Soliditeten ska kontinuerligt öka och ett delmål för 2010 är att den ska uppgå till minst 31 %. | Soliditeten visar, hur stor del av kommunens bokförda tillgångar som är fmansierade med egna medel och alltså inte genom någon form av skuldsättning. Med högre soliditet, desto bättre ekonomisk styrka. Älvkarleby kommun har en i jämförelse med andra kommuner en låg soliditet, 27 % (2006). Medeltalet för landets kommuner 2006 låg över 50 %. Genom att kommunen har så låg soliditet, ökar känsligheten för variationer i ekonomin vilket innebär, att kommunen vid en nedgång i ekonomin kan tvingas tillgripa akuta åtgärder, i stället för att planerat anpassa sig till en annan ekonomisk verklighet. |
| Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 miljoner kronor. | Kommunkoncernen har en kredit på 20 miljoner kronor kopplat till koncernkontot. Det är emellertid en dyr form av upplåning, som bara ska nyttjas i undantagsfall. In- och utbetalningarna fluktuerar under året och saker kan hända, som gör att inbetalningarna till kommunen stryps. Därför behövs en likvidreserv och 15 miljoner kronor kan bedömas vara en lämplig nivå. |
| Mål | Följs upp |
| Målet att verksamheten ska bli kostnadseffektivare till bibehållen servicenivå enligt 2-4-6-beslutet, det vill säga 12 % av kostnadsmassan ska bort. Startvärde år 2008. | Definiera vilka parametrar vi av de 35 som vi fått i projektet jämförelser (SKL) som vi följer upp, samt sätta målnivåer för respektive parameter. |
| Kvartalsvis avstämning med respektive nämnd där det redovisas hur nämnderna är på väg när det gäller kostnadsreduceringen. | |
| Följa upp respektive verksamhet i relation till standardkostnaden på vår nivå till denna. |