Kontakta kommunen och lämna synpunkter
Öppet: | Måndag - fredag 8-12, 13-16 |
---|---|
Telefon: | 026-830 00 |
E-post: | kommun@alvkarleby.se |
Besök: | Centralgatan 3, Skutskär |
Lediga tomter
Drömmer du om att bygga ett eget hus? Kanske hittar du den perfekta tomten här.
Tomterna som presenteras här ägs av kommunen. Välkommen att kontakta oss på 026-830 00 om du vill veta mer.
Skutskär
Gatuadress | Fastighet | Areal | Pris | Byggrätt | Våning |
---|---|---|---|---|---|
Björkvägen 6 | Västermarn 3:16 | 1 496 | 374 000 | 300 brutto | 2 |
Björkvägen 8 | Västermarn 3:10 | 1 262 | 315 500 | 252 | 2 |
Björkvägen 10 | Västermarn 3:17 | 1 221 | 305 250 | 300 brutto | 2 |
Liljekonvalj- | Medora 168:150 | 1 195 | 358 500 | 300 | 2 |
Marnvägen | Västermarn 1:232 | 953 | 238 250 | 250 | 2 |
Marnvägen | Västermarn 1:233 | 1 137 | 284 250 | 250 | 2 |
Marnvägen | Västermarn 1:234 | 1 470 | 367 500 | 250 | 2 |
Gårdskär
Gatuadress | Fastighet | Areal | Pris | Byggrätt | Våning |
---|---|---|---|---|---|
Skubbvägen | Gårdskär 25:42 | 1214 | 303 500 | 350 | 2 |
Skubbvägen | Gårdskär 25:43 | 1125 | 281 250 | 337 | 2 |
Skubbvägen | Gårdskär 25:44 | 1055 | 263 750 | 316 | 2 |
Skubbvägen | Gårdskär 25:45 | 1092 | 273 000 | 327 | 2 |
Skubbvägen | Gårdskär 25:46 | 1462 | 365 500 | 350 | 2 |
Skubbvägen | Gårdskär 25:47 | 1338 | 334 500 | 350 | 2 |
Skubbvägen | Gårdskär 25:48 | 1593 | 398 250 | 350 | 2 |
Solvändan 12 | Gårdskär 25:12 | 1 155 | 288 750 | 140+40 | 1 |
Solvändan 18 | Gårdskär 25:15 | 1 176 | 294 000 | 140+40 | 1 |
Älvkarleby
Gatuadress | Fastighet | Areal | Pris | Byggrätt | Våning |
---|---|---|---|---|---|
Brännmovägen 36 | Östanån 10:65 | 825 | 206 250 | 206 | 2 |
Gärdesvägen 5 | Östanån 7:45 | 1 100 | 275 000 (avstyckning tillkommer) | 140+40 | 1 |
Älvkarleö
Gatuadress | Fastighet | Areal | Pris | Byggrätt | Våning |
---|---|---|---|---|---|
Klockgärdsvägen 7C | Älvkarleö Bruk 4:62 | 1 146 | 286 500 | 200 | 2 |
Stationsängen 6 | Älvkarleö Bruk 3:8 | 1 181 | 295 250 | 250 | 2 |
Stationsängen 4 | Älvkarleö Bruk 3:9 | 1 152 | 288 000 | 250 | 2 |
Stationsängen 2 | Älvkarleö Bruk 3:10 | 1 065 | 266 250 | 250 | 2 |