Kontakta kommunen och lämna synpunkter
Öppet: | Måndag - torsdag 8-12, 13-16 |
---|---|
Telefon: | 026-830 00 |
E-post: | kommun@alvkarleby.se |
Besök: | Centralgatan 3, Skutskär |
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare.
Ordförande | Magnus Grönberg (S) |
---|---|
Vice Ordförande | Paul Wisén (C) |
Det är medarbetarna på samhällsbyggnadsförvaltningen som utför arbetet som politikerna fattat beslut om.
Samhällsbyggnad ansvarar bland annat för
- bygglov
- trafikfrågor
- planering av markanvändande
- miljökonsekvensbeskrivningar
- miljöskydd och badvattenkontroll
- livsmedelstillsyn och smittskydd
- naturvård
- bibliotek och kulturevenemang
- fritids- och friluftsverksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef: Jessica Lindegren
Förtroendevalda
Namn | E-post | Parti |
---|---|---|
Magnus Grönberg | (S) | |
Paul Wisén (vice orförande) | (C) | |
Anders Larsson | (S) | |
Ola Lindberg | (MP) | |
Hans Henriksson | (KV) | |
Kenneth Lundström | (M) | |
Frida Larsson | (M) | |
Georges Al-Sawiri | (KD) | |
Ulla Sognestrand Larsson | (SD) |
Namn | E-post | Parti |
---|---|---|
Mats Tegelberg | (S) | |
Gunilla Höghielm | (S) | |
Daniel Jakobsson | (S) | |
Mikael Norén | (S) | |
Ulf Öman | (V) | |
Sören Sandström | (M) | |
Anna Högberg | (M) | |
Christer Apelqvist | (SD) | |
Thomas Eriksson | (SD) |
Söker du andra kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.