Kontakta kommunen och lämna synpunkter
Öppet: | Måndag - torsdag 8-12, 13-16 |
---|---|
Telefon: | 026-830 00 |
E-post: | kommun@alvkarleby.se |
Besök: | Centralgatan 3, Skutskär |
Befolkning
Den 31 december 2024 bodde 9 552 invånare i Älvkarleby kommun. Det är en minskning med 20 personer jämfört med året innan.
Antal kommuninvånare 2020-2024
2020 | 9 511 |
---|---|
2021 | 9 627 |
2022 | 9 625 |
2023 | 9 572 |
2024 | 9 552 |
Sidan granskades senast 2025-04-02