Kontakta kommunen och lämna synpunkter
Öppet: | Måndag - torsdag 8-12, 13-16 |
|---|---|
Telefon: | 026-830 00 |
E-post: | kommun@alvkarleby.se |
Besök: | Centralgatan 3, Skutskär |
Gator
I Älvkarleby kommun sköts gator och vägar av kommunen,
vägföreningar och Trafikverket.
Vi tar hand om de gator och vägar som kommunen ansvarar för. Det innebär att vi plogar och sandar på vintern. När det är barmark ser vi till att det är rent och snyggt, och vi reparerar och asfalterar. Dagvatten, broar och tunnlar som ligger i detaljplanerat område med kommunalt huvudmannaskap ingår också i vårt ansvar.
Nedan hittar du listor över vilka vägar som sköts av kommunen och Trafikverket. Saknas gatan du letar efter? Då sköts den troligen av en vägförening.
Gator och vägar som kommunen ansvarar för
Broar
Handskottning av broar:
- Ön Notören och ön Korallen
- Hängbron
Cykelvägar
- Cykelvägar Skutskär (se kartbild)
- Cykelvägar Älvkarleby (se kartbild)
Busshållplatser
- Längsmed kommunala vägar
- Gårdskär busslinga
- Älvkarleö busslinga
- Älvkarleby kraftverk (Brobacken)
Tågstationer
- Parkeringar vid stationerna Marma, Skutskär och Älvkarleby.
- Resecentrum Skutskär: trappa mot cykelväg (Turkivägen)
| Algatan | Lillängsgatan |
| Almgatan | Lindgatan |
| Andra Tvärgatan | Långgatan |
| Askgatan | Lönngatan |
| Aspgatan | Magistervägen |
| Bergsvägen | Myrhagsgatan |
| Björkbacken | Myrhagssvängen |
| Blomstervägen | Norra vägen |
| Bodagatan | Nygatan |
| Borggatan | Korsningen Nygatan - Marnvägen mot Bultbo |
| Brovägen (bron över till Rotskär) | Nyhamnsvägen förbi reningsverket fram till Rösten |
| Brännhagen | Näsbodavägen |
| Centralgatan | Ordensgatan |
| Centrumgatan | Pilgatan |
| Ekgatan | Poppelgatan |
| Engatan | Rengatan |
| Fjärde Tvärgatan | Råggatan |
| Fjärilsvägen | Siggebodavägen |
| Första Tvätgatan | Stengatan |
| Golfvägen | Stybbvägen |
| Gävlevägen 10 | Sveagatan |
| Haggatan | Tallgatan |
| Havregatan | Tebogatan |
| Hårstagatan | Teggatan |
| Idrottsvägen mot IP | Timotejgatan |
| Idrottsvägen mot Missionskyrkan | Tistelgatan |
| Industrigatan | Tredje Tvärgatan |
| Klamparvägen | Vetegatan |
| Klövergatan | Vretgatan |
| Kolarvägen | Ågatan |
| Kolonigatan mot Bodaskolan | Åkergatan |
| Korngatan | Älvbodagatan |
| Kullenvägen | Ängsgatan |
| Kul-Stinas väg |
Älvkarleby
- Brinkvägen (fram till bostadsområdet)
- Carl Lindholms väg
- Fallvägen
- Kraftvägen
- Kvarnvägen
- Mjölnarvägen
Laxön
- Genomfart Laxön
- Kungsådran
Långsand
- Rullsandsvägen, från korsningen ner till campingen
Gator och vägar som Trafikverket ansvarar för
| Skutskär | Riksväg 76 (Gävlevägen), Östra vägen, Hamnvägen, Kyrkbyvägen och Harnäsgatan. Gång- och cykelväg från tunneln vid väg 76till Överboda. |
|---|---|
| Älvkarleby | Östanåvägen, Brännmovägen, Uppsalavägen (759), Älvkarleövägen (758) och Västanåvägen |
| Älvkarleö bruk | Bruksgatan |
| Marma | Väg 291, Båtsmansvägen och Västlandsvägen, samt gång- ch cykelväg längs med samma väg, |
| Långsand och Gårdskär | Långsandsvägen och Gårdskärsvägen(från riksväg 76 till Långsand och Gårdskärs fiskehamn) |
| Resecentrum Marma, Skutskär och Älvkarleby | Samtliga perronger, samt trappor i anslutning till perrongerna. I Skutskär även trappan med tak och belysning mellan perrongerna. |
Sidan granskades senast 2025-10-20
